Korábbi adatok

A hőmérséklet napi középértékére és eltéréseire a sokévi átlagtól | ClimeNews

…a hőmérséklet napi középértékére és eltéréseire a sokévi átlagtól (folytatás a főoldalról, megjegyzés: 2020. április elsejével megszüntették a  napi-adatok szolgáltatását):

Korábbi adatok június - július - augusztus | ClimeNews - Hírportál

Korábbi adatok március - április - május | ClimeNews - Hírportál

2020. március 27. 11,4 °C +3,2 °C
2020. március 26. 8,7 °C +0,2 °C
2020. március 25. 2,4 °C -6,2 °C
2020. március 24. 3,7 °C -3,8 °C
2020. március 23. -0,2 °C -7,3 °C
2020. március 22. 3,4 °C -3,3 °C
2020. március 21. 8,5 °C +2,5 °C
2020. március 20. 12,8 °C +7,1 °C
2020. március 19. 12,2 °C +5,5 °C
2020. március 18. 11,6 °C +4,8 °C
2020. március 17. 8,5 °C +2,0 °C
2020. március 16. 5,6 °C -0,5 °C
2020. március 15. 3,5 °C -2,3 °C
2020. március 14. 8,7 °C +1,5 °C
2020. március 13. 8,9 °C +3,6 °C
2020. március 12. 14,6 °C +9,5 °C
2020. március 11. 10,6 °C +5,9 °C
2020. március 10. 7,8 °C +2,7 °C
2020. március 9. 4,8 °C 0,0 °C
2020. március 8. 6,3 °C +1,6 °C
2020. március 7. 6,6 °C +2,2 °C
2020. március 6. 4,6 °C +1,1 °C
2020. március 5. 5,2 °C +1,8 °C
2020. március 4. 6,3 °C +2,4 °C
2020. március 3. 9,4 °C +5,7 °C
2020. március 2. 10,0 °C +6,8 °C
2020. március 1. 7,7 °C +4,4 °C

2020. február 29. 4,5 °C +1,3 °CKorábbi adatok december - január - február | ClimeNews - Hírportál
2020. február 28. 4,4 °C +2,2 °C
2020. február 27. 4,8 °C +2,0 °C
2020. február 26. 7,1 °C +4,2 °C
2020. február 25. 8,7 °C +6,2 °C
2020. február 24. 9,1 °C +6,8 °C
2020. február 23. 9,0 °C +6,9 °C
2020. február 22. 4,9 °C +3,0 °C
2020. február 21. 3,8 °C +1,8 °C
2020. február 20. 5,2 °C +3,1 °C
2020. február 19. 5,6 °C +4,2 °C
2020. február 18. 8,5 °C +8,0 °C
2020. február 17. 6,5 °C +6,1 °C
2020. február 16. 5,4 °C +5,0 °C
2020. február 15. 5,8 °C +5,1 °C
2020. február 14. 6,7 °C +5,8 °C
2020. február 13. 4,9 °C +3,8 °C
2020. február 12. 4,2 °C +3,5 °C
2020. február 11. 6,3 °C +5,1 °C
2020. február 10. 8,4 °C +6,9 °C
2020. február 9. 2,2 °C +0,4 °C
2020. február 8. 0,9 °C -0,9 °C
2020. február 7. 4,8 °C +2,8 °C
2020. február 6. 2,3 °C +1,1 °C
2020. február 5. 4,4 °C +3,8 °C
2020. február 4. 6,4 °C +6,0 °C
2020. február 3. 10,0 °C +9,6 °C
2020. február 2. 10,8 °C +10,8 °C
2020. február 1. 9,7 °C +9,7 °C

2020. január 31. 6,8 °C +6,4 °C
2020. január 30. 3,9 °C +3,3 °C
2020. január 29. 2,7 °C +1,6 °C
2020. január 28. 0,9 °C +0,9 °C
2020. január 27. 0,2 °C +0,6 °C
2020. január 26. -0,6 °C -0,3 °C
2020. január 25. -1,5 °C -0,8 °C
2020. január 24. -2,5 °C -2,2 °C
2020. január 23. -1,1 °C -0,7 °C
2020. január 22. -1,7 °C -1,2 °C
2020. január 21. -1,3 °C -1,0 °C
2020. január 20. -0,3 °C +1,0 °C
2020. január 19. -0,6 °C 0,0 °C
2020. január 18. -1,6 °C -0,8 °C
2020. január 17. -2,6 °C -1,8 °C
2020. január 16. -1,2 °C -0,6 °C
2020. január 15. -1,9 °C -2,0 °C
2020. január 14. -2,6 °C -1,9 °C
2020. január 13. -3,2 °C -1,8 °C
2020. január 12. -0,6 °C +0,4 °C
2020. január 11. 1,0 °C +1,8 °C
2020. január 10. -1,2 °C -0,6 °C
2020. január 9. -0,6 °C +0,7 °C
2020. január 8. -1,9 °C -1,0 °C
2020. január 7. -2,1 °C -1,3 °C
2020. január 6. -0,8 °C -0,3 °C
2020. január 5. 2,6 °C +2,9 °C
2020. január 4. 1,0 °C +1,5 °C
2020. január 3. -2,9 °C -3,0 °C
2020. január 2. -1,3 °C -1,5 °C
2020. január 1. 2,4 °C +3,0 °C

2019. december 31. -0,9 °C -0,8 °C
2019. december 30. -2,2 °C -0,7 °C
2019. december 29. -0,5 °C -0,7 °C
2019. december 28. 2,2 °C +2,7 °C
2019. december 27. 3,8 °C +4,9 °C
2019. december 26. 5,3 °C +6,6 °C
2019. december 25. 6,5 °C +7,4 °C
2019. december 24. 7,0 °C +7,4 °C
2019. december 23. 6,9 °C +6,6 °C
2019. december 22. 7,1 °C +6,4 °C
2019. december 21. 10,3 °C +9,9 °C
2019. december 20. 6,1 °C +5,5 °C
2019. december 19. 5,9 °C +5,2 °C
2019. december 18. 10,9 °C +10,8 °C
2019. december 17. 11,4 °C +11,3 °C
2019. december 16. 3,7 °C +3,4 °C
2019. december 15. 3,6 °C +3,5 °C
2019. december 14. 4,9 °C +4,3 °C
2019. december 13. 3,1 °C +2,6 °C
2019. december 12. 2,2 °C +0,9 °C
2019. december 11. 2,5 °C +1,6 °C
2019. december 10. 4,9 °C +4,2 °C
2019. december 9. 3,5 °C +2,6 °C
2019. december 8. 2,9 °C +1,9 °C
2019. december 7. 0,2 °C -1,4 °C
2019. december 6. -1,1 °C -2,5 °C
2019. december 5. -1,8 °C -3,6 °C
2019. december 4. -3,7 °C -5,1 °C
2019. december 3. 1,2 °C -0,8 °C
2019. december 2. 0,1 °C -1,8 °C
2019. december 1. -0,2 °C -2,2 °C

2019. november 30. 3,6 °C +1,2 °CKorábbi adatok | ClimeNews - Hírportál
2019. november 29. 7,8 °C +4,7 °C
2019. november 28. 9,1 °C +5,9 °C
2019. november 27. 6,6 °C +2,8 °C
2019. november 26. 7,8 °C +4,4 °C
2019. november 25. 5,7 °C +1,7 °C
2019. november 24. 6,4 °C +2,7 °C
2019. november 23. 5,8 °C +2,3 °C
2019. november 22. 9,2 °C +5,6 °C
2019. november 21. 11,2 °C +7,6 °C
2019. november 20. 9,9 °C +6,4 °C
2019. november 19. 8,7 °C +4,9 °C
2019. november 18. 10,7 °C +6,1 °C
2019. november 17. 12,5 °C +6,9 °C
2019. november 16. 11,5 °C +6,2 °C
2019. november 15. 10,4 °C +5,1 °C
2019. november 14. 7,4 °C +2,2 °C
2019. november 13. 13,7 °C +8,9 °C
2019. november 12. 8,5 °C +3,9 °C
2019. november 11. 6,6 °C +1,5 °CKorábbi adatok | ClimeNews - Hírportál
2019. november 10. 7,6 °C +1,9 °C
2019. november 9. 10,6 °C +4,4 °C
2019. november 8. 10,0 °C +3,4 °C
2019. november 7. 9,2 °C +2,0 °C
2019. november 6. 10,2 °C +3,2 °C
2019. november 5. 10,8 °C +3,8 °C
2019. november 4. 11,4 °C +4,4 °C
2019. november 3. 12,5 °C +5,1 °C
2019. november 2. 6,8 °C -0,9 °C
2019. november 1. 6,1 °C -1,7 °C

2019. október 31. 5,1 °C -2,7 °C
2019. október 30. 7,7 °C -0,9 °C
2019. október 29. 8,2 °C -0,2 °C
2019. október 28. 11,5 °C +3,4 °C
2019. október 27. 12,6 °C +4,1 °C
2019. október 26. 12,3 °C +3,4 °C
2019. október 25. 15,3 °C +6,2 °C
2019. október 24. 15,9 °C +6,5 °C
2019. október 23. 17,0 °C +7,1 °C
2019. október 22. 16,7 °C +6,9 °C
2019. október 21. 18,0 °C +8,3 °C
2019. október 20. 16,9 °C +7,3 °C
2019. október 19. 15,3 °C +6,0 °C
2019. október 18. 14,6 °C +5,1 °C
2019. október 17. 14,0 °C +3,6 °C
2019. október 16. 14,0 °C +2,7 °C
2019. október 15. 15,9 °C +4,5 °C
2019. október 14. 15,4 °C +4,2 °C
2019. október 13. 14,9 °C +3,4 °C
2019. október 12. 13,2 °C +0,7 °C
2019. október 11. 12,3 °C -1,0 °C
2019. október 10. 13,6 °C +0,8 °C
2019. október 9. 14,5 °C +1,6 °C
2019. október 8. 8,4 °C -5,0 °C
2019. október 7. 8,1 °C -6,1 °C
2019. október 6. 10,2 °C -3,7 °C
2019. október 5. 10,2 °C -3,5 °C
2019. október 4. 10,2 °C -3,5 °C
2019. október 3. 12,0 °C -2,3 °C
2019. október 2. 16,5 °C +2,3 °C
2019. október 1. 16,4 °C +2,2 °C

Forrás: OMSZ – Időjárási Napijelentés

 

Category: Eltérése a sokévi átlagtól
Tags: hőmérséklet, napi középérték, sokévi átlag