Amikor arról beszélek, hogy “nagy ívben tesznek” a környezetvédelemre a legnagyobb magyar vállalatok többségére is gondolok, akkor a következőkben részletezett, mondhatjuk “feketelistára” tekintek a gondolataimban, még a teljesség igénye nélkül.
Mert ha nincsenek céljaik a nagyvállalatoknak, ezzel az úgynevezett 1,5 °C-os első számú, Párizsban végérvényesen megfogalmazott problémával kapcsolatban, amit már tökéletesen megfogalmaztak korábban, – ugyanis a mostani klímacélok az 1990-es években is szerepeltek a nagyhatalmak asztalán -, akkor nyilván vannak fontosabb dolgok, amit a környezetszennyezés csökkentése elé helyeznek. Igen, és vajon mi lehet ez a profiton kívül?
Tekintse meg a listát és szembesüljön azzal, hogy aki a munkát adja (talán) elveszi az életet is! Persze néhány pozitív példát is látunk, a morzsát az asztalon, de amit tesznek az magasan a többiek fölé emeli őket még most. Később majd kiderül ennek a valóságtartalma is, amikor évről-évre közzéteszik majd a szénlábnyomuk ellenőrzött változatát és láthatóvá válik, hogy nagysága a valóságban csökken-e! Amit ők csinálnak azt nevezhetjük fenntartható fejlődésnek. Míg fordítva, amit a többség csinál most, azt hívhatjuk a pusztítás fenntartásának!
Pedig olyan egyszerű lenne a képlet! Számolja ki a szénlábnyom nagyságát, csökkentse azt önerőből a legnagyobb mértékben, a maradékot offsetálja már megvalósult karbon projektekből.
| Járműgyártás | Kereskedelem | Energetika |
| Van éghajlatvédelmi cél (20%) | Van éghajlatvédelmi cél (11%) | Van éghajlatvédelmi cél (11%) |
| Audi Hungária Motor Kft. | Tesco-Global Áruházak Zrt. | Mol Nyrt. |
| Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. | ||
| Nincs éghajlatvédelmi cél (80%) | Nincs éghajlatvédelmi cél (89%) | Nincs éghajlatvédelmi cél (89%) |
| Bosch csoport | Auchan Magyarország Ker. és Szolg.Kft. | E.ON Hungária Energetikai Zrt. |
| Continental Magyarország Kft. | Hungaropharma Zrt. | ELMŰ Nyrt. |
| Delphi Kft. | Lidl Magyarország Kereskedelmi Bt. | Főgáz Zrt. |
| Jabil Circuit Magyaro. Szerződéses Gyártó Kft. | Nemzeti Útdíjfizetési Zrt. | MET Zrt. |
| Lear Corporation Hungary Kft. | Penny-Market Kft. | MVM Magyar Villamos Művek Zrt. |
| LuK Savaria Kft. | Phoenix Pharma Zrt. | OMV Hungária Ásványolaj Kft. |
| Magyar Suzuki Zrt. | Porsche Hungária Kft. | Shell Hungary Kereskedelmi Zrt. |
| Opel Southeast Europe Kft | Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. | Tigáz Zrt. |
| Elektronika | Bank | Biztosító |
| Nincs éghajlatvédelmi cél (100%) | Nincs éghajlatvédelmi cél (100%) | Nincs éghajlatvédelmi cél (100%) |
| Electrolux Lehel Hűtőgépgyár Kft. | ERSTE Bank Hungary Zrt. | AEGON Magyarország Zrt. |
| Flextronics International Term. és Szolg. Kft. | K&H Bank Zrt. | Allianz Hungária Zrt. |
| GE Infra CEE Holding Kft. | OTP Bank Nyrt. | Generali-Providencia Biztosító Zrt. |
| Harman Becker Kft. | Raiffeisen Bank Zrt. | Groupama Biztosító Zrt. |
| NI Hungary Kft. | UniCredit Bank Hungary Zrt. | NN Biztosító Zrt. |
| PCE Paragon Solutions Kft. | ||
| Samsung Electronics Magyar Zrt. | ||
| Se-CEE Schneider Electric Kft. | ||
| Vegyipar | Gyógyszeripar | Acélipar |
| Nincs éghajlatvédelmi cél (100%) | Nincs éghajlatvédelmi cél (100%) | Nincs éghajlatvédelmi cél (100%) |
| BorsodChem Zrt. | Richter Gedeon Vegyészeti Gyár Nyrt. | Alcoa-Köfém Kft. |
| Hankook Tire Magyarország Kft. | Sanofi-Aventis/Chinoin Teva Gyógyszergyár Zrt. | ISD Dunaferr Dunai Vasmű Zrt. |
| Michelin Hungária Abroncsgyártó Kft. | ||
| Dohányipar | Légiközlekedés | Mezőgazdaság |
| Nincs éghajlatvédelmi cél (100%) | Nincs éghajlatvédelmi cél (100%) | Nincs éghajlatvédelmi cél (100%) |
| Philip Morris Kft. | Wizz Air Hungary Légiközlekedési Kft. | KITE Zrt. |
| Posta | Szerencsejáték | Távközlés |
| Van éghajlatvédelmi cél (100%) | Nincs éghajlatvédelmi cél (100%) | Van éghajlatvédelmi cél (100%) |
| Magyar Posta Zrt. | Szerencsejáték Zrt. | Magyar Telekom Nyrt. |
| A táblázat forrása: WWF_kutatasi_osszefoglalo_2016_03_final | ||
Rampasek László















































A globális felmelegedés nem csupán az első számú környezetvédelmi kihívás, amivel ma szemben állunk, de egyike a legfontosabb témáknak, ami az egész emberiséget érintik…Mindenkinek ki kell vennie a részét abból, hogy felhívjuk a figyelmet a globális felmelegedésre és a problémákra, amelyekkel emberként szembe kell néznünk, hogy bolygónk jövője számára fenntartható környezetet érjünk el.







